2月8日币圈行情:比特币、火币积分、以太坊、柚子币最新价格

fffmCQ.jpg

昨晚BTC保持高位震荡,自6号晚上以来,小时线进入97000-9000美元的震荡平台。目前看震荡过程中成交量并无大的变化,但需要注意的是,随着价格逐渐靠近10000美元,接下来的走势或许会改变以往一步一个台阶的走势结构,毕竟该位置是市场多空双发必争之地,双方的反应变大的概率会越来越高,从而导致合约做单风险越来越大。 主流币当前除了ETC其他币种走势依然保持强势走势,特别是ETH,夜间钱包转移数额巨大,警惕操控性买卖盘的出现。

每日行情

1、大盘行情

比特币BTC行情

因此在在整整24小时过后,目前BTC所处的位置以及盘面上能够给出的信息与昨日早盘基本一致,在这种情况下昨日给出的交易跟进思路基本不需要进行任何调整,只要下方9600-9500区域支撑企稳不破则行情上升势头稳固,再度回踩该区域不破则行情望很快迎来冲击万元大关的机会,回踩上述支撑区域企稳应视作短期内最理想的低多入场机会。除此以外即继续等待10000上破并给出回踩确认过后再做进一步多单追进,追多目标上看11500附近。

以太坊ETH行情

基本上是跟随大饼涨跌,我们可以对比上面BTC的行情图MA60也是下穿完成了其他均线可以选择性建仓,或者小规模建仓。随着大饼破万ETH也会上涨,同样也是不建议追高建仓依旧是没有问题的!切忌勿追高!!

火币积分HT行情

作为短线领涨币种,HT在最近这轮快速上涨过程中几乎没有走出任何有效回调,直至今晨才走出了比较可观的回调表现。因此认为当下这轮回调很可能会实现对于最近一轮冲高行情回踩0.382以及0.5等关键支撑区域的有效到位试探,因此认为HT当前这轮回踩预计还存在进一步下探空间,而下方3.747-3.670区间将成为短线进一步定向确认的关键。

2、币圈新闻

国际货币基金组织建议东加勒比货币联盟国家试用数字货币

据Bitcoinist报道,国际货币基金组织(IMF)建议东加勒比货币联盟(ECCU)国家试用数字货币,以增强该联盟的资源和能力。ECCB启动的数字货币试点项目应该按计划谨慎地推进。据悉,该区域包括圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、安圭拉、安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达以及圣文森特和格林纳丁斯。

京金控集团正式上线基于区块链的供应链债权债务平台

北京市政府在近日出台的《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响 促进中小微企业持续健康发展的若干措施》中明确提出,要建设基于区块链的供应链债权债务平台,为参与政府采购和国企采购的中小微企业提供确权融资服务。为积极贯彻落实《措施》,北京金控集团依托旗下“北京小微企业金融综合服务平台”,联合海淀区政府、微芯研究院等单位,大力推进基于区块链的供应链债权债务平台建设。2月7日,该平台正式上线。

3、币种价格

截止到2020年2月8日,各大主流数字货币的价格如下:

名称
总市值
完全稀释市值
最新价
可用币量
总币量
交易量
涨跌%
btc Bitcoin 177.701B 204.974B 9760.68 18.206M 21M 34.106B −0.57%
eth Ethereum 24.151B 24.151B 220.335090 109.61M 109.61M 16.321B −1.24%
xrp XRP 11.988B 27.434B 0.27434 43.698B 100B 2.399B −1.65%
bch Bitcoin Cash 8.094B 9.305B 443.110 18.267M 21M 4.335B 0.48%
bsv Bitcoin SV 6.008B 6.908B 328.96500000 18.264M 21M 2.445B 11.46%
ltc Litecoin 4.71B 6.178B 73.552377 64.035M 84M 4.804B −0.89%
usdt Tether 4.641B 4.775B 0.99962000 4.642B 4.777B 42.904B 0.17%
eos EOS 4.357B 4.8B 4.5768960 951.977M 1.049B 3.383B −0.20%
bnb Binance Coin 3.37B 4.063B 21.6665766 155.537M 187.537M 496.253M −1.78%
ada Cardano 1.548B 2.688B 0.05972410 25.927B 45B 132.554M −0.13%
xtz Tezos 1.49B 1.49B 2.1460 694.192M 694.192M 92.51M −2.01%
trx TRON 1.451B 2.161B 0.02176221 66.682B 99.281B 1.733B −0.90%
xlm Stellar 1.409B 3.508B 0.07016606 20.079B 50.002B 527.856M −2.49%
xmr Monero 1.376B 1.376B 78.949016 17.434M 17.434M 110.793M −0.71%
etc Ethereum Classic 1.375B 2.482B 11.8208829 116.313M 210M 2.754B 1.14%
dash Dash 1.177B 2.388B 126.34438347 9.315M 18.9M 860.737M 6.90%
link ChainLink 1.125B 3.214B 3.21407395 350M 1B 386.125M −2.65%
leo UNUS SED LEO 948.025M 948.025M 0.94850000 999.499M 999.499M 9.925M 1.04%
ht Huobi Token 908.593M 1.921B 3.84234807 236.468M 500M 355.206M −1.79%
neo NEO 891.448M 1.264B 12.637698 70.539M 100M 742.061M −1.07%
ato Cosmos 890.324M 1.111B 4.66900000 190.688M 237.928M 256.784M −2.33%
miota IOTA 863.931M 863.931M 0.31081905 2.78B 2.78B 18.535M −2.89%
cro Crypto.com Coin 788.771M 5.83B 0.058299310 13.53B 100B 18.895M −0.00%
hedg HedgeTrade 747.866M 2.595B 2.59487556 288.209M 1B 707.706K −1.89%
zec Zcash 625.875M 1.48B 70.478342 8.88M 21M 582.931M 3.20%
mkr Maker 569.358M 569.358M 576.31000000 987.937K 987.937K 6.333M 0.75%
ont Ontology 535.525M 840.236M 0.8402361 637.351M 1B 145.892M −3.26%
no-coin KickToken 479.779M 479.867M 0.0006782400 707.389B 707.518B 711.776K 3.41%
vet VeChain 367.998M 575.426M 0.00663601 55.455B 86.713B 146.365M −1.90%
bat Basic Attention Token 365.861M 383.962M 0.25597437 1.429B 1.5B 84.043M −2.68%
doge Dogecoin 348.739M 348.739M 0.00283006 123.227B 123.227B 139.05M 3.10%
no-coin MINDOL 333.274M 469.666M 1.95694019 170.304M 240M 1.975M −14.09%
qtum Qtum 244.195M 273.22M 2.53398039 96.368M 107.822M 498.195M −0.98%
dcr Decred 230.04M 447.846M 21.32600000 10.787M 21M 109.388M −1.04%
ftt FarmaTrust 228.678M 821.238M 2.362 96.815M 347.688M 9.008M −0.96%
pax Paxos Standard Token 220.849M 220.849M 0.99960000 220.937M 220.938M 290.093M 0.00%
声明:该文观点仅代表作者本人,与炒币网无关。炒币网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,并不对文章观点负责。 提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯仅供参阅,不作为投资理财建议。

发表评论

登录后才能评论